These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
Q8: ETA:12:03 PM (1 hrs 49 min)
Currently 111 miles to the WSWN4: ETA:12:09 PM (1 hrs 55 min)
Currently 119 miles to the WSWC3: ETA:12:29 PM (2 hrs 15 min)
Currently 127 miles to the WZ3: ETA:12:53 PM (2 hrs 39 min)
Currently 128 miles to the WSWM2: ETA:1:23 PM (3 hrs 9 min)
Currently 149 miles to the WSWM3: ETA:1:28 PM (3 hrs 14 min)
Currently 138 miles to the WSW
Max Hail Size: <.5inE9: ETA:1:44 PM (3 hrs 30 min)
Currently 172 miles to the WV1: ETA:1:55 PM (3 hrs 41 min)
Currently 148 miles to the WSWH3: ETA:1:57 PM (3 hrs 43 min)
Currently 174 miles to the WSWJ1: ETA:2:07 PM (3 hrs 53 min)
Currently 174 miles to the WSWX6: ETA:2:31 PM (4 hrs 17 min)
Currently 192 miles to the WSWT0: ETA:2:33 PM (4 hrs 19 min)
Currently 184 miles to the WU9: ETA:2:35 PM (4 hrs 21 min)
Currently 205 miles to the WSW
Max Hail Size: <.5inT3: ETA:2:49 PM (4 hrs 35 min)
Currently 215 miles to the WS7: ETA:3:06 PM (4 hrs 52 min)
Currently 183 miles to the WSW| Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
| Q8 | 42.85, -86.67 | ENE (71°) | 62.14 | 0% / 0% | Moderate (43) | 8,600 ft | NONE | E (80.27°) | 9.27° | 112.72 | 17.38 | 109 |
| N4 | 42.81, -86.82 | ENE (70°) | 62.14 | 0% / 0% | Moderate (41) | 11,300 ft | NONE | E (79.51°) | 9.51° | 119.48 | 10.17 | 115 |
| C3 | 42.91, -86.99 | E (80°) | 56.39 | 0% / 0% | Moderate (42) | 11,600 ft | NONE | E (83.2°) | 3.2° | 127.05 | 7.42 | 135 |
| Z3 | 42.82, -86.99 | ENE (68°) | 49.48 | 0% / 0% | Moderate (45) | 18,700 ft | NONE | E (80.34°) | 12.34° | 130.92 | 29.38 | 159 |
| M2 | 42.04, -87.04 | ENE (69°) | 47.18 | 0% / 0% | Moderate (40) | 10,400 ft | NONE | ENE (59.55°) | 9.45° | 148.94 | 3.76 | 189 |
| M3 | 42.41, -87.04 | ENE (72°) | 42.58 | 30% / 0% | Moderate (48) | 16,300 ft | NONE | ENE (68.87°) | 3.13° | 137.52 | 1.59 | 194 |
| E9 | 42.55, -87.81 | E (79°) | 49.48 | 0% / 0% | Moderate (48) | 13,300 ft | NONE | ENE (75.96°) | 3.04° | 172.92 | 17.54 | 210 |
| V1 | 42.04, -87.02 | ENE (75°) | 40.28 | 0% / 0% | Moderate (46) | 9,200 ft | NONE | ENE (59.39°) | 15.61° | 148.69 | 14.54 | 221 |
| H3 | 42.42, -87.81 | ENE (67°) | 47.18 | 0% / 0% | Moderate (45) | 8,800 ft | NONE | ENE (73.16°) | 6.16° | 175.67 | 21.59 | 223 |
| J1 | 42.51, -87.84 | ENE (69°) | 44.88 | 0% / 0% | Moderate (43) | 2,600 ft | NONE | ENE (75.3°) | 6.3° | 174.37 | 2.93 | 233 |
| X6 | 42.97, -88.29 | ENE (67°) | 44.88 | 0% / 0% | Moderate (44) | 13,600 ft | NONE | E (85.89°) | 18.89° | 192.1 | 7.77 | 257 |
| T0 | 42.41, -88.00 | E (80°) | 42.58 | 0% / 0% | Heavy (50) | 8,600 ft | NONE | ENE (73.74°) | 6.26° | 183.9 | 4.26 | 259 |
| U9 | 42.43, -88.44 | ENE (63°) | 47.18 | 30% / 0% | Heavy (50) | 23,500 ft | 1 | ENE (75.55°) | 12.55° | 205.16 | 3.36 | 261 |
| T3 | 42.26, -88.57 | E (79°) | 47.18 | 0% / 0% | Moderate (48) | 19,100 ft | NONE | ENE (72.84°) | 6.16° | 216.57 | 26.61 | 275 |
| S7 | 42.39, -87.98 | ENE (64°) | 37.98 | 0% / 0% | Heavy (50) | 14,500 ft | NONE | ENE (73.29°) | 9.29° | 184.95 | 24.85 | 292 |
Show Storm Cards
Storm Zone Tracker