These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
P4: ETA:5:19 AM (0 hrs 34 min)
Currently 37 miles to the WSWF0: ETA:5:24 AM (0 hrs 39 min)
Currently 37 miles to the WSW
Max Hail Size: 0.50inF3: ETA:5:30 AM (0 hrs 45 min)
Currently 43 miles to the WSW
Max Hail Size: <.5inV5: ETA:5:53 AM (1 hrs 8 min)
Currently 45 miles to the W
Max Hail Size: 0.50inK7: ETA:5:55 AM (1 hrs 10 min)
Currently 48 miles to the SW
Max Hail Size: 0.75inP9: ETA:6:40 AM (1 hrs 55 min)
Currently 119 miles to the WSWL5: ETA:6:45 AM (2 hrs 0 min)
Currently 115 miles to the SWH0: ETA:7:40 AM (2 hrs 55 min)
Currently 117 miles to the WSW
Max Hail Size: 1.00inT9: ETA:7:47 AM (3 hrs 2 min)
Currently 157 miles to the WSW| Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
| P4 | 44.26, -86.60 | ENE (63°) | 64.44 | 0% / 0% | Moderate (46) | 35,300 ft | NONE | E (81.68°) | 18.68° | 37.05 | 6.25 | 34 |
| F0 | 44.28, -86.61 | ENE (68°) | 56.39 | 80% / 20% | Heavy (54) | 27,900 ft | 5 | E (83.6°) | 15.6° | 36.82 | 3.97 | 39 |
| F3 | 44.18, -86.72 | ENE (75°) | 62.14 | 80% / 10% | Moderate (48) | 24,700 ft | NONE | ENE (75.34°) | 0.34° | 46.12 | 15.38 | 45 |
| V5 | 44.16, -86.76 | E (80°) | 42.58 | 60% / 10% | Heavy (53) | 19,100 ft | 3 | ENE (74.06°) | 5.94° | 48.27 | 16.24 | 68 |
| K7 | 44.16, -86.81 | NE (56°) | 42.58 | 90% / 30% | Heavy (54) | 28,700 ft | NONE | ENE (74.57°) | 18.57° | 49.82 | 13.75 | 70 |
| P9 | 43.79, -88.14 | ENE (58°) | 62.14 | 0% / 0% | Heavy (51) | 36,700 ft | NONE | ENE (70.57°) | 12.57° | 118.63 | 0.43 | 115 |
| L5 | 43.76, -88.03 | NE (53°) | 58.69 | 0% / 0% | Heavy (58) | 29,900 ft | NONE | ENE (68.92°) | 15.92° | 117.13 | 24.65 | 120 |
| H0 | 43.73, -88.07 | ENE (62°) | 40.28 | 100% / 60% | Heavy (60) | 32,000 ft | 7 | ENE (68.33°) | 6.33° | 117.17 | 5.48 | 175 |
| T9 | 43.81, -88.95 | ENE (66°) | 51.79 | 0% / 0% | Moderate (42) | 30,200 ft | 1 | ENE (75.43°) | 9.43° | 157.27 | 0.82 | 182 |
Show Storm Cards
Storm Zone Tracker